En Coopertest er blant de aller enkleste testene man kan gjøre, for å måle utholdenhet. Det aller beste er å utføre testen på en friidrettsbane. Men man kan også bruke andre flate strekninger.
Øvelsen går rett og slett ut på å løpe så fort man klarer i 12 minutter. De eneste opplysningene man forøvrig trenger er alder. I enkelte versjoner av coopertesten tar man også hensyn til kjønn og vekt. Tabellene nedenfor viser hvordan man kan tolke resultatet sitt. Du kan også bruke en kalkulator på denne siden.
Meget god | God | Snitt | Dårlig | Veldig Dårlig | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | M | 2700+ m | 2400 - 2700 m | 2200 - 2399 m | 2100 - 2199 m | 2100- m |
K | 2000+ m | 1900 - 2000 m | 1600 - 1899 m | 1500 - 1599 m | 1500- m | |
15-16 | M | 2800+ m | 2500 - 2800 m | 2300 - 2499 m | 2200 - 2299 m | 2200- m |
K | 2100+ m | 2000 - 2100 m | 1700 - 1999 m | 1600 - 1699 m | 1600- m | |
17-20 | M | 3000+ m | 2700 - 3000 m | 2500 - 2699 m | 2300 - 2499 m | 2300- m |
K | 2300+ m | 2100 - 2300 m | 1800 - 2099 m | 1700 - 1799 m | 1700- m |
Meget god | God | Snitt | Dårlig | Veldig Dårlig | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20-29 | M | 2800+ m | 2400 - 2800 m | 2200 - 2399 m | 1600 - 2199 m | 1600- m |
K | 2700+ m | 2200 - 2700 m | 1800 - 2199 m | 1500 - 1799 m | 1500- m | |
30-39 | M | 2700+ m | 2300 - 2700 m | 1900 - 2299 m | 1500 - 1899 m | 1500- m |
K | 2500+ m | 2000 - 2500 m | 1700 - 1999 m | 1400 - 1699 m | 1400- m | |
40-49 | M | 2500+ m | 2100 - 2500 m | 1700 - 2099 m | 1400 - 1699 m | 1400- m |
K | 2300+ m | 1900 - 2300 m | 1500 - 1899 m | 1200 - 1499 m | 1200- m | |
50+ | M | 2400+ m | 2000 - 2400 m | 1600 - 1999 m | 1300 - 1599 m | 1300- m |
K | 2200+ m | 1700 - 2200 m | 1400 - 1699 m | 1100 - 1399 m | 1100- m |
Meget god | God | Snitt | Dårlig | Veldig Dårlig | |
---|---|---|---|---|---|
Menn | 3700+ m | 3400 - 3700 m | 3100 - 3399 m | 2800 - 3099 m | 2800- m |
Kvinner | 3000+ m | 2700 - 3000 m | 2400 - 2699 m | 2100 - 2399 m | 2100- m |
Kilder: Wikipedia
1 kommentar hittil ↓
[...] fredag skal vi ha Coopertest. Det blir tid til en god oppvarming, og etterpå skal dere løpe så raskt som mulig i 12 minutter. [...]
Skriv en kommentar